石家莊石水工礦泵業(yè)有限公司工商信息:
法定代表人 | 谷勤樸 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
注冊資本 | 1,200萬(元) | 實繳資本 | 1,200萬(元) |
曾用名 | - | 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91130104740175260U | 納稅人識別號 | - |
工商注冊號 | 130103000028655 | 組織機構(gòu)代碼 | 74017526-0 |
登記機關(guān) | 橋西區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 成立日期 | 2002-06-09 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2002-06-09 至 2052-06-08 |
行政區(qū)劃 | 河北省石家莊市橋西區(qū) | 核準(zhǔn)日期 | 2021-04-12 |
參保人數(shù) | 4人 信息來源:2020年年報,結(jié)果僅供參考 | ||
注冊地址 | 河北省石家莊市橋西區(qū)新石南路6號匯龍國際公館3號樓2單元1601 | ||
經(jīng)營范圍 | 水泵及配件、電機、閥門、軸承的批發(fā)零售。(法律法規(guī)規(guī)定需專項審批的,在未批準(zhǔn)前不得開展經(jīng)營活動)。 |
石家莊石水工礦泵業(yè)有限公司股東信息:
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
1 | 谷勤樸 | 72.92% | 875萬(元) | 875萬(元) |
2 | 張永貴 | 27.08% | 325萬(元) | 325萬(元) |
石家莊石一泵業(yè)有限公司工商信息:
法定代表人 | 張永貴 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
注冊資本 | 10,000萬(元) | 實繳資本 | 1,800萬(元) |
曾用名 | - | 所屬行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 911301047857253853 | 納稅人識別號 | - |
工商注冊號 | 130100000037821 | 組織機構(gòu)代碼 | 785725385 |
登記機關(guān) | 橋西區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 成立日期 | 2006-03-10 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2006-03-10 至 無固定期限 |
行政區(qū)劃 | 河北省石家莊市橋西區(qū) | 核準(zhǔn)日期 | 2021-07-02 |
參保人數(shù) | 18人 信息來源:2020年年報 | ||
注冊地址 | 石家莊市橋西區(qū)塔談村西順達路 | ||
經(jīng)營范圍 | 水泵及配件的制造、加工及銷售;機械設(shè)備(低速電動車除外)、五金產(chǎn)品、金屬制品、防腐設(shè)備、包裝材料、建材的銷售,貨物或技術(shù)進出口(禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外)。 |
石家莊石一泵業(yè)有限公司股東信息:
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
1 | 張永貴 | 58.33% | 5,833萬(元) | 1,050萬(元) |
2 | 谷勤樸 | 41.67% | 4,167萬(元) | 750萬(元) |